
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | F20 - 221 | 8450 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 220 | 1460 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | F20 - 219 | 2477 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | F20 - 218 | 9004 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | F20 - 217 | 1940 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | F20 - 216 | 4134 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | F20 - 215 | 8036 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | F20 - 214 | 2039 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 213 | 1530 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | F20 - 212 | 2755 |
